Instituto Electoral del Estado de Colima

Cómputos Municipales de Diputaciones Locales

Inicio / Diputaciones - Detalles del Distrito

Diputados - Distritos

Resumen de la votación

Votación Valida Candidatos no registrados Votos nulos Total
Total de votos 60092 88166 125702 23737 16229 1869 2142 1730 554 320221 270 12678 333169
Porcentaje 18.0365 26.4628 37.7292 7.1246 4.8711 0.561 0.6429 0.5193 0.1663 96.1137 0.081 3.8053 100.00%

Detalle por Distrito

Votación Valida Candidatos no registrados Votos nulos Total
Distrito_1 4751 5274 7828 2654 1263 0 0 0 0 21770 20 816 22606
Distrito_2 5821 6161 6961 2498 1009 1869 0 0 0 24319 24 851 25194
Distrito_3 4324 5159 7014 1705 862 0 0 0 0 19064 12 865 19941
Distrito_4 5565 5931 6652 2129 1126 0 0 0 0 21403 30 863 22296
Distrito_5 4285 6188 7606 2220 1155 0 0 0 0 21454 13 800 22267
Distrito_6 6966 6622 6294 1415 1688 0 2142 0 0 25127 44 910 26081
Distrito_7 2609 5335 8159 2289 1763 0 0 0 0 20155 28 790 20973
Distrito_8 2570 4296 8191 1992 938 0 0 1730 0 19717 13 554 20284
Distrito_9 2356 5606 7498 395 2083 0 0 0 0 17938 4 904 18846
Distrito_10 3183 4217 6644 612 601 0 0 0 0 15257 11 660 15928
Distrito_11 2237 4995 9997 1183 561 0 0 0 0 18973 15 764 19752
Distrito_12 2758 4601 10460 1676 1070 0 0 0 0 20565 23 581 21169
Distrito_13 3029 5608 8545 703 401 0 0 0 554 18840 15 770 19625
Distrito_14 3193 7499 10036 1388 762 0 0 0 0 22878 7 1133 24018
Distrito_15 2794 4942 6219 543 447 0 0 0 0 14945 7 665 15617
Distrito_16 3651 5732 7598 335 500 0 0 0 0 17816 4 752 18572

Con base en la Ley Federal del Derecho de Autor queda prohibida cualquier modificación al diseño de este sitio.
La modificación y/o destrucción de la información y/o contenido, total o parcial de este sitio, es delito federal de acuerdo al Código Penal Federal.
Aviso técnico: Este sitio se visualiza mejor en las versiones más recientes de los navegadores web.