| Cargo | Tipo | Calidad | Demarcación | Nombre completo | Mujer | Hombre | No binaria | Partidos | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diputaciones Ganadoras por Acciones Afirmativas | ||||||||||||
| Diputaciones | MR | Propietario | Distrito 7 | Sofía Peralta Ferro | ✔️ | PAN-PRI | ✔️ | |||||
| Diputaciones | MR | Suplente | Distrito 7 | Andrea Cruz Ceballos | ✔️ | PAN-PRI | ✔️ | |||||
| Diputaciones | MR | Propietario | Distrito 15 | Yommira Jockimber Carrillo Barreto | ✔️ | Morena | ✔️ | ✔️ | ||||
| Diputaciones | MR | Suplente | Distrito 15 | Diana Janeth De La Cruz Vega | ✔️ | Morena | ✔️ | ✔️ | ||||
| Diputaciones | MR | Propietario | Distrito 5 | Karen Judith Jurado Escamilla | ✔️ | PT-PVEM-MORENA | ✔️ | ✔️ | ||||
| Diputaciones | MR | Propietario | Distrito 9 | Diana Xally Yael Zepeda Figueroa | ✔️ | PT-PVEM-MORENA | ✔️ | |||||
| Diputaciones | MR | Propietario | Distrito 10 | Juan Carlos Rendón García | ✔️ | PT-PVEM-MORENA | ✔️ | |||||
| Integrantes de los H. Ayuntamiento Ganadores por Acciones Afirmativas | ||||||||||||
| Presidencia Municipal | MR | Propietario | Armería | Jesús Martel Casillas Gómez | ✔️ | Nueva Alianza Colima | ✔️ | |||||
| Tercera Regiduría | MR | Propietario | Armería | Jaime Alejandro Barboza Flórez | ✔️ | PT-PVEM-MORENA | ✔️ | |||||
| Tercera Regiduría | MR | Suplente | Armería | Elmer Alain Granados Barajas | ✔️ | PT-PVEM-MORENA | ✔️ | |||||
| Primer Regiduría | MR | Propietario | Armería | Aaron Augusto Quizaman Magaña | ✔️ | PT-PVEM-MORENA | ✔️ | |||||
| Cuarta Regiduría | MR | Propietario | Armería | Laura Leonor Garcia Ochoa | ✔️ | PT-PVEM-MORENA | ✔️ | |||||
| Primer Regiduría | MR | Suplente | Armería | Ricardo Daniele Lizondo Lopez | ✔️ | PT-PVEM-MORENA | ✔️ | |||||
| Presidencia Municipal | MR | Propietario | Armería | Jesus Martel Casillas Gomez | ✔️ | Nueva Alianza Colima | ✔️ | |||||
| Tercera Regiduria | MR | Propietario | Armería | Jaime Alejandro Barboza Florez | ✔️ | PT-PVEM-MORENA | ✔️ | |||||
| Tercera Regiduria | MR | Suplente | Armería | Elmer Alain Granados Barajas | ✔️ | PT-PVEM-MORENA | ✔️ | |||||
| Primer Regiduria | MR | Propietario | Armería | Aaron Augusto Quizaman Magaña | ✔️ | PT-PVEM-MORENA | ✔️ | |||||
| Cuarta Regiduria | MR | Propietario | Armería | Laura Leonor Garcia Ochoa | ✔️ | PT-PVEM-MORENA | ✔️ | |||||
| Primer Regiduria | MR | Suplente | Armería | Ricardo Daniele Lizondo Lopez | ✔️ | PT-PVEM-MORENA | ✔️ | |||||
| Cuarta Regiduria | MR | Suplente | Armería | Ana Gabriela Gonzalez Figueroa | ✔️ | PT-PVEM-MORENA | ✔️ | |||||
| Segunda Regiduria | MR | Suplente | Armería | Perla Jazmin Estrada Bautista | ✔️ | PT-PVEM-MORENA | ✔️ | |||||
| Quinta Regiduria | MR | Suplente | Armería | Julio Armando Perez Hernandez | ✔️ | PT-PVEM-MORENA | ✔️ | |||||
| Segunda Regiduria | MR | Propietario | Colima | Alondra Isabel López Alonso | ✔️ | PAN-PRI | ✔️ | |||||
| Segunda Regiduria | MR | Suplente | Colima | Ana Patricia Escobosa Galindo | ✔️ | PAN-PRI | ✔️ | |||||
| Tercera Regiduria | MR | Propietario | Colima | Francisco Javier Bravo Gallardo | ✔️ | PAN-PRI | ✔️ | |||||
| Tercera Regiduria | MR | Suplente | Colima | Ignacio Rodriguez Arceo | ✔️ | PAN-PRI | ✔️ | |||||
| Cuarta Regiduria | MR | Propietario | Colima | Claudia Janeth Farías López | ✔️ | PAN-PRI | ✔️ | |||||
| Cuarta Regiduria | MR | Suplente | Colima | Valeria Ginna Lizbeth González Rodríguez | ✔️ | PAN-PRI | ✔️ | |||||
| Quinta Regiduria | MR | Propietario | Colima | Emilio Rosario Aldorica Pulido | ✔️ | PAN-PRI | ✔️ | |||||
| Quinta Regiduria | MR | Suplente | Colima | Andres García Escarpita Ferrer | ✔️ | PAN-PRI | ✔️ | |||||
| Primer Regiduria | MR | Propietario | Colima | Diana Gabriela Vizcaino Aguirre | ✔️ | PT-PVEM-MORENA | ✔️ | |||||
| Primer Regiduria | MR | Suplente | Colima | Andrea Leticia Silva Castro | ✔️ | PT-PVEM-MORENA | ✔️ | |||||
| Sindicatura | MR | Propietario | Comala | Noe Hernandez Rodriguez | ✔️ | PT-PVEM-MORENA | ✔️ | |||||
| Sindicatura | MR | Suplente | Comala | Maria Villa Montero | ✔️ | PT-PVEM-MORENA | ✔️ | |||||
| Segunda Regiduria | MR | Propietario | Comala | Yair Amed Montes Valencia | ✔️ | PT-PVEM-MORENA | ✔️ | |||||
| Segunda Regiduria | MR | Suplente | Comala | Francisco Javier Guerrero Venegas | ✔️ | PT-PVEM-MORENA | ✔️ | |||||
| Tercera Regiduria | MR | Propietario | Comala | Maria Del Rosario Ramirez Tiburcio | ✔️ | PT-PVEM-MORENA | ✔️ | |||||
| Tercera Regiduria | MR | Suplente | Comala | Alondra Carolina Valencia Fuentes | ✔️ | PT-PVEM-MORENA | ✔️ | |||||
| Presidencia Municipal | MR | Propietario | Coquimatlán | Carlos Antonio Chavira George | ✔️ | PAN-PRI | ✔️ | |||||
| Presidencia Municipal | MR | Suplente | Coquimatlán | Luis Gerardo García Olivares | ✔️ | PAN-PRI | ✔️ | ✔️ | ||||
| Segunda Regiduria | MR | Propietario | Coquimatlán | Adriana Marisela Juarez Rodriguez | ✔️ | PAN-PRI | ✔️ | |||||
| Segunda Regiduria | MR | Suplente | Coquimatlán | Maria De Los Angeles Ureña Cibrian | ✔️ | PAN-PRI | ✔️ | |||||
| Cuarta Regiduria | MR | Suplente | Coquimatlán | Yulisa Isabel Montes Michel | ✔️ | PAN-PRI | ✔️ | |||||
| Cuarta Regiduria | MR | Propietario | Coquimatlán | Noemí Gallegos Venegas | ✔️ | PAN-PRI | ✔️ | |||||
| Presidencia Municipal | MR | Propietario | Coquimatlán | Margarito Peredia Medina | ✔️ | Movimiento Ciudadano | ✔️ | |||||
| Presidencia Municipal | MR | Suplente | Coquimatlán | Alejandro Leon Nuñez | ✔️ | Movimiento Ciudadano | ✔️ | |||||
| Primer Regiduria | MR | Propietario | Cuauhtémoc | Beatriz Rodríguez Capistrán | ✔️ | PAN-PRI | ✔️ | |||||
| Primer Regiduria | MR | Suplente | Cuauhtémoc | Diana Torres Preciado | ✔️ | PAN-PRI | ✔️ | |||||
| Segunda Regiduria | MR | Propietario | Cuauhtémoc | Frascisco Osvaldo Ávila Espinosa | ✔️ | PAN-PRI | ✔️ | ✔️ | ||||
| Segunda Regiduria | MR | Suplente | Cuauhtémoc | Miguel Adrián García Ramos | ✔️ | PAN-PRI | ✔️ | ✔️ | ||||
| Segunda Regiduria | MR | Propietario | Cuauhtémoc | José Omar Mercado Aguirre | ✔️ | PT-PVEM-MORENA | ✔️ | |||||
| Segunda Regiduria | MR | Suplente | Cuauhtémoc | Rafael Sepulveda Rodríguez | ✔️ | PT-PVEM-MORENA | ✔️ | |||||
| Tercera Regiduria | MR | Propietario | Cuauhtémoc | Celeste Verduzco Rodríguez | ✔️ | PT-PVEM-MORENA | ✔️ | |||||
| Tercera Regiduria | MR | Suplente | Cuauhtémoc | Tayde Gabriela Verduzco Rodríguez | ✔️ | PT-PVEM-MORENA | ✔️ | |||||
| Quinta Regiduria | MR | Propietario | Cuauhtémoc | Fátima Cristina Flores Cárdenas | ✔️ | PT-PVEM-MORENA | ✔️ | |||||
| Quinta Regiduria | MR | Suplente | Cuauhtémoc | Jhoana Paola Manzo Palomino | ✔️ | PT-PVEM-MORENA | ✔️ | |||||
| Presidencia Municipal | MR | Suplente | Ixtlahuacán | Noelia Yazmin Cisneros Rivera | ✔️ | Movimiento Ciudadano | ✔️ | ✔️ | ||||
| Primer Regiduria | MR | Suplente | Ixtlahuacán | Marco Antonio Jiménez Luna | ✔️ | Nueva Alianza Colima | ✔️ | |||||
| Tercera Regiduria | MR | Propietario | Ixtlahuacán | Gustavo Oswaldo Diego Ramos | ✔️ | Nueva Alianza Colima | ✔️ | ✔️ | ||||
| Tercera Regiduria | MR | Suplente | Ixtlahuacán | Alejandro Cervantes Mariscal | ✔️ | Nueva Alianza Colima | ✔️ | ✔️ | ||||
| Cuarta Regiduria | MR | Propietario | Ixtlahuacán | Guadalupe Celeste Gutierrez Vicente | ✔️ | Nueva Alianza Colima | ✔️ | ✔️ | ||||
| Cuarta Regiduria | MR | Suplente | Ixtlahuacán | Yida Araceli Barajas Bautista | ✔️ | Nueva Alianza Colima | ✔️ | |||||
| Presidencia Municipal | MR | Propietario | Ixtlahuacán | Alexia Enriqueta Mendoza De La Cruz | ✔️ | Partido Encuentro Solidario Colima | ✔️ | |||||
| Presidencia Municipal | MR | Suplente | Ixtlahuacán | Flavia Yazareth Salazar Rolon | ✔️ | Partido Encuentro Solidario Colima | ✔️ | |||||
| Presidencia Municipal | MR | Propietario | Manzanillo | Efren Pacheco Avalos | ✔️ | Fuerza por México Colima | ✔️ | |||||
| Presidencia Municipal | MR | Suplente | Manzanillo | Cynthia Karina Trillo Mata | ✔️ | Fuerza por México Colima | ✔️ | |||||
| Segunda Regiduria | MR | Propietario | Manzanillo | Miguel Salvatierra Martínez | ✔️ | PT-PVEM-MORENA | ✔️ | |||||
| Segunda Regiduria | MR | Suplente | Manzanillo | Erick Joaquin Rodriguez Toscano | ✔️ | PT-PVEM-MORENA | ✔️ | ✔️ | ||||
| Primer Regiduria | MR | Propietario | Manzanillo | Natalia Liliana Rojas Camarena | ✔️ | PT-PVEM-MORENA | ✔️ | |||||
| Primer Regiduria | MR | Suplente | Manzanillo | Jimena Guadalupe Cabrera Castañeda | ✔️ | PT-PVEM-MORENA | ✔️ | |||||
| Quinta Regiduria | MR | Propietario | Manzanillo | Viviana Karen Moreno Gomez | ✔️ | PT-PVEM-MORENA | ✔️ | |||||
| Quinta Regiduria | MR | Suplente | Manzanillo | Melissa De Guadalupe Hueso Barragan | ✔️ | PT-PVEM-MORENA | ✔️ | |||||
| Sexta Regiduria | MR | Propietario | Manzanillo | Itzel Encarnacion Nieves | ✔️ | PT-PVEM-MORENA | ✔️ | |||||
| Sexta Regiduria | MR | Suplente | Manzanillo | Lesly Michelle De Jesus Soriano | ✔️ | PT-PVEM-MORENA | ✔️ | |||||
| Primer Regiduria | MR | Suplente | Minatitlán | Yoselin Castañeda Rodriguez | ✔️ | PAN-PRI | ✔️ | |||||
| Primer Regiduria | MR | Propietario | Minatitlán | Diego Alejandro Mendoza Figueroa | ✔️ | Nueva Alianza Colima | ✔️ | |||||
| Primer Regiduria | MR | Suplente | Minatitlán | Evelin Jacqueline Silva Arias | ✔️ | Nueva Alianza Colima | ✔️ | |||||
| Segunda Regiduria | MR | Propietario | Minatitlán | Maria Del Refugio Cervantes Leon | ✔️ | Nueva Alianza Colima | ✔️ | |||||
| Segunda Regiduria | MR | Suplente | Minatitlán | Sugeira Camacho Jimenez | ✔️ | Nueva Alianza Colima | ✔️ | ✔️ | ||||
| Tercera Regiduria | MR | Suplente | Minatitlán | Alexis Emmanuel Quiñones Camacho | ✔️ | Nueva Alianza Colima | ✔️ | |||||
| Cuarta Regiduria | MR | Propietario | Minatitlán | Fernanda Yaneth Gonzalez Ceja | ✔️ | Nueva Alianza Colima | ✔️ | |||||
| Cuarta Regiduria | MR | Suplente | Minatitlán | Monica Paulina Ceja Palacios | ✔️ | Nueva Alianza Colima | ✔️ | |||||
| Primer Regiduria | MR | Propietario | Tecomán | Gabriel Abraham Reyes Haro | ✔️ | PAN-PRI | ✔️ | |||||
| Primer Regiduria | MR | Suplente | Tecomán | Jaime Macias Alcaraz | ✔️ | PAN-PRI | ✔️ | |||||
| Sindicatura | MR | Propietario | Tecomán | Katya Lorena Peña Gonzalez | ✔️ | Morena | ✔️ | |||||
| Sindicatura | MR | Suplente | Tecomán | Marcela Corona Verduzco | ✔️ | Morena | ✔️ | |||||
| Segunda Regiduria | MR | Propietario | Tecomán | Alondra Coral Chavez Gonzalez | ✔️ | Morena | ✔️ | ✔️ | ||||
| Segunda Regiduria | MR | Suplente | Tecomán | Gladis Jazmin Bugarin Andrade | ✔️ | Morena | ✔️ | ✔️ | ||||
| Cuarta Regiduria | MR | Propietario | Tecomán | Diana Karol Salazar Orozco | ✔️ | Morena | ✔️ | ✔️ | ||||
| Cuarta Regiduria | MR | Suplente | Tecomán | Alondra Lizeth Hernandez Lopez | ✔️ | Morena | ✔️ | |||||
| Primer Regiduria | MR | Propietario | Villa de Álvarez | Alexandra De Jesus Negrete Garcia | ✔️ | PAN-PRI | ✔️ | |||||
| Primer Regiduria | MR | Suplente | Villa de Álvarez | Ivy Natalia Elizarraras Thomas | ✔️ | PAN-PRI | ✔️ | |||||
| Tercera Regiduria | MR | Propietario | Villa de Álvarez | Maria Teresa Ramirez Guzman | ✔️ | PAN-PRI | ✔️ | |||||
| Tercera Regiduria | MR | Suplente | Villa de Álvarez | Karla Mariana Polanco Tapia | ✔️ | PAN-PRI | ✔️ | |||||
| Cuarta Regiduria | MR | Propietario | Villa de Álvarez | Adrian Lopez Lopez | ✔️ | PAN-PRI | ✔️ | |||||
| Cuarta Regiduria | MR | Suplente | Villa de Álvarez | Jose Ricardo Alvarado Castañeda | ✔️ | PAN-PRI | ✔️ | |||||
| Segunda Regiduria | MR | Suplente | Villa de Álvarez | Karen Selene Barreto Ceja | ✔️ | PT-PVEM-MORENA | ✔️ | ✔️ | ||||
| Segunda Regiduria | MR | Propietario | Villa de Álvarez | Gabriela Montserrat Jimenez Sevastian | ✔️ | PT-PVEM-MORENA | ✔️ | ✔️ | ||||
: Personas de la Diversidad Sexual
: Personas con Discapacidad
: Jovenes
: Indigena.
Promueven la participación de grupos históricamente discriminados.
Buscan que la igualdad no sea solo formal, sino efectiva.
Fortalecen la presencia de diversos sectores en espacios públicos.
Facilitan el acceso a documentos, acuerdos e infografías.
Colima, Colima