| Folio | CURP | Resumen Curricular |
|---|---|---|
| CME01-003 | AAGC950918HCMLRH02 |
|
| CME01-005 | BEON860228MCMDCR06 |
|
| CME01-006 | SAFG880110HCMNBN01 |
|
| CME01-008 | AEAR940831MCMRLS04 |
|
| CME01-009 | PAMN860713MCMDND03 |
|
| CME01-010 | GASJ800323HCMRNN08 |
|
| CME01-011 | GOCN860318MCMNHR06 |
|
| CME01-013 | MOCA880719MCMNHD09 |
|
| CME01-014 | RONO840507HCMMVS09 |
|
| CME01-015 | RAAK930213MCMMNR04 |
|
| CME01-016 | EAMD820624HCMSNR08 |
|
| CME01-017 | RACA851024MCMMNL02 |
|
| CME01-019 | CEGE990103HCMBND01 |
|
| Folio | CURP | Resumen Curricular |
|---|---|---|
| CME02-005 | LESJ880624HCMNLN07 |
|
| CME02-006 | BAMJ850708HCMRJN02 |
|
| CME02-008 | LAAC591021MJCRLL06 |
|
| CME02-011 | VISH800331HVZLLC04 |
|
| CME02-012 | CAAR751014MCMMNC03 |
|
| CME02-021 | GUJJ990816HCMRMR07 |
|
| CME02-029 | LOPF820110MDFPNL13 |
|
| CME02-030 | MXMO721226HCMRCS00 |
|
| CME02-031 | RAMH770214HMNMRB09 |
|
| CME02-034 | CICH761027HCMSRC05 |
|
| CME02-035 | SASA681018HHGLNL01 |
|
| CME02-036 | SAEA880519MCMLNN04 |
|
| CME02-039 | PELD941104MCMRNN03 |
|
| CME02-041 | AEOB680311MCMRCR03 |
|
| CME02-042 | JACR571231HCMCSB01 |
|
| CME02-043 | NAMG811027HDFVRB02 |
|
| CME02-052 | VELC780609MPLLRL07 |
|
| CME02-054 | VEGC980324MCMRTY04 |
|
| CME02-055 | GOJK810710MCMNMR02 |
|
| CME02-058 | VEBR771220MCJLRQ08 |
|
| CME02-062 | GAVA840313HJCRRLOO |
|
| Folio | CURP | Resumen Curricular |
|---|---|---|
| CME03-001 | RACE870414MJCMRN09 |
|
| CME03-005 | FOSG870209HCMLNL03 |
|
| CME03-006 | LERO831101HCMLZT07 |
|
| CME03-007 | MEVM841102MCMNNR06 |
|
| CME03-008 | GOVA820126HCMVLR02 |
|
| CME03-010 | CEGC661022MCMRTL03 |
|
| CME03-011 | HELJ781027HPLRPM04 |
|
| CME03-014 | VAGJ630115HCMLLM07 |
|
| CME03-015 | GUGC700712MCMRRR16 |
|
| CME03-016 | VAXM790121MNELXR09 |
|
| CME03-021 | GOAA900612MJCNVN04 |
|
| CME03-022 | AAMJ861104MCMLRN06 |
|
| CME03-023 | FOEL830209HCMNVS00 |
|
| CME03-030 | GOMH860630HCMNNG07 |
|
| CME03-031 | VESR520510HCMLNB09 |
|
| CME03-032 | GUNF720702HCMZVR09 |
|
| CME03-034 | SAFR850105MCMNRS09 |
|
| CME03-036 | TAAC860503MCMDNR05 |
|
| Folio | CURP | Resumen Curricular |
|---|---|---|
| CME04-001 | GOGO810807MCMMZL01 |
|
| CME04-002 | ROVJ790127HCMSRN07 |
|
| CME04-003 | EISC870618HCMSLR02 |
|
| CME04-004 | FORF830906HCMLSS08 |
|
| CME04-005 | LOGN961104HCMPNS02 |
|
| CME04-006 | QUVH770310MCMNZY02 |
|
| CME04-007 | PUVR941225HCMGRF07 |
|
| CME04-008 | VAEJ841216HCMRSL02 |
|
| CME04-010 | VAHI910221MCMDRN04 |
|
| CME04-011 | GOCK810810MCMMHR08 |
|
| CME04-013 | BAOE871117HCMLRD05 |
|
| CME04-014 | CARM890511MCMHMR04 |
|
| CME04-015 | TOCE670901MCMSRS04 |
|
| CME04-017 | PIRC981021MCMZML12 |
|
| CME04-018 | COIR851209MCMRGC07 |
|
| CME04-019 | ROYA881003HCMDMR07 |
|
| CME04-020 | AAAT790610MCMLLR04 |
|
| Folio | CURP | Resumen Curricular |
|---|---|---|
| CME05-001 | FOAC851217MCMLGT00 |
|
| CME05-002 | PUGR590928HCMLTG14 |
|
| CME05-003 | CUGA990907HCMRNN03 |
|
| CME05-006 | AAGC710614HJCLRS06 |
|
| CME05-007 | VAGC911125MCMLNR08 |
|
| CME05-008 | DIRS881214MCMZNT07 |
|
| CME05-009 | PEBY990807MCMRLM07 |
|
| CME05-010 | PEPZ870330MCMRRH07 |
|
| CME05-011 | MAMG921128HCMRGL06 |
|
| CME05-012 | GUGA740719HCMTNL04 |
|
| CME05-013 | JACB910310MMNMML00 |
|
| CME05-014 | DECL970821MCMLRR04 |
|
| CME05-015 | ROHL681231HJCDJS04 |
|
| CME05-017 | DICO780304HCMZSS07 |
|
| CME05-019 | GUGI621219MCMTNR06 |
|
| CME05-020 | OERJ600628HJCRDR00 |
|
| CME05-021 | MURL950821HCMNNS00 |
|
| CME05-023 | PIAA781112HCMNGR08 |
|
| CME05-024 | CELA900517MCMBNL04 |
|
| Folio | CURP | Resumen Curricular |
|---|---|---|
| CME06-003 | TOTF941222HCMRRL03 |
|
| CME06-004 | SEPM990430MJCVRN05 |
|
| CME06-005 | MATL891012MCMRRY01 |
|
| CME06-006 | AICS760726HCMRRR02 |
|
| CME06-007 | HESJ810220MPLRLS05 |
|
| CME06-008 | MARB750331HCMCMN07 |
|
| CME06-009 | VIPF931102MCMLRR08 |
|
| CME06-010 | RUVA821111MCMZGD02 |
|
| CME06-011 | SAAC800723HCMKCR03 |
|
| CME06-012 | VERC730812MCMRDL08 |
|
| CME06-013 | AIVC891222HCMRZR01 |
|
| CME06-014 | GASM611127MCMRLR05 |
|
| CME06-015 | VIRC870116MCMRMR08 |
|
| CME06-016 | MAMC840227MCMCCN04 |
|
| Folio | CURP | Resumen Curricular |
|---|---|---|
| CME07-003 | HEMM650910HJCRGR07 |
|
| CME07-007 | RAMG951212HCMMGD06 |
|
| CME07-011 | RAFY871103MCMNGS00 |
|
| CME07-013 | MAGG830727HSLCZL13 |
|
| CME07-015 | TOLG791204HCMRPS01 |
|
| CME07-021 | SOPL890402MJCLLR07 |
|
| CME07-022 | AARV890908MCMLDN04 |
|
| CME07-023 | ROCV700315MCMJMRO4 |
|
| CME07-025 | NALJ740606HCMVLR05 |
|
| CME07-026 | MARC920805HBCRS06 |
|
| CME07-030 | LESA850127HCMNLN09 |
|
| CME07-031 | NACB850504MDFRRR08 |
|
| CME07-033 | UOCA770730MGTLSL07 |
|
| CME07-034 | MAZJ930618HDFRRN02 |
|
| CME07-035 | GOML751025HCMNRS04 |
|
| CME07-040 | AAGV790717MJCLRR07 |
|
| Folio | CURP | Resumen Curricular |
|---|---|---|
| CME08-001 | VEGA870521MCMRNL06 |
|
| CME08-004 | AASC800726MCMNNL01 |
|
| CME08-005 | OEDM861121MGRRLG04 |
|
| CME08-007 | OEDM900327HGRRLS05 |
|
| CME08-009 | NUSE850215MCMXRS00 |
|
| CME08-011 | ROCS580415HJCSNL00 |
|
| CME08-012 | GAVJ870721HCMRLQ09 |
|
| CME08-016 | MAAR640830MCMNLS02 | |
| CME08-017 | FIGN881014MCMGLY08 |
|
| CME08-021 | SATY860905MCMNRD01 |
|
| CME08-023 | OICJ910320HCMRMS08 |
|
| CME08-024 | RIAL820925MCMVGR03 |
|
| CME08-025 | MACA881213MJCRRD03 |
|
| CME08-026 | OIFG820127MCMRGL03 |
|
| CME08-027 | LOLL830520HCMZNN07 |
|
| CME08-028 | COPA711230HNTNRL01 |
|
| CME08-029 | CAFR770222HCMRGM11 |
|
| Folio | CURP | Resumen Curricular |
|---|---|---|
| CME09-001 | VITA800628MCMLLN08 |
|
| CME09-002 | AAAM871005MCMLLR05 |
|
| CME09-003 | PAML950720HCMLRS01 |
|
| CME09-005 | COGK860218MCMRRR01 |
|
| CME09-006 | GAMA651028HCMLRR04 |
|
| CME09-007 | LOEJ830123HCMPSN02 |
|
| CME09-009 | PURJ950515HCMNMN07 |
|
| CME09-010 | MAMA920817HCMRNN06 |
|
| CME09-016 | BAMG860202MCMRRD07 |
|
| CME09-019 | LIMJ851108HCMCRN12 |
|
| CME09-020 | BATM910722MCMTRR00 |
|
| CME09-022 | VISB701117MJCLLR01 |
|
| CME09-023 | AAMR550725MMNLDQ13 |
|
| CME09-024 | GOGA800911MGRNRN09 |
|
| Folio | CURP | Resumen Curricular |
|---|---|---|
| CME010-011 | MORF880912HCMRMR09 |
|
| CME010-014 | GARC840126MCMRDN02 |
|
| CME010-017 | BARR900122HCMRBF08 |
|
| CME010-018 | BOAM800225MCMNLRO3 |
|
| CME010-021 | PEMG661128MJCRJD09 |
|
| CME010-022 | COGA820327HCMBRN01 |
|
| CME010-034 | ROOG890805HCMDSS09 |
|
| CME010-035 | GUCT940905MDFRRN03 |
|
| CME010-036 | RINR710310HDFVTD02 |
|
| CME010-047 | EAAN730217MCMVLL02 |
|
| CME010-048 | ROON780530MJCSCR01 |
|
| CME010-050 | AASA910914HDFLNL05 |
|
| CME010-052 | DUCE870926HCMXRD08 |
|
| CME010-053 | RIVH960513HCMNRC02 |
|
| CME010-061 | DERJ791106HCMLDN05 |
|
| CME010-062 | OIAK870420MCMRGR07 |
|
| CME010-069 | MARY800128MCMRDR08 |
|
| CME010-074 | RAGC880122HCMMRR07 |
|
| CME010-076 | FOCE870101MCMLRN02 |
|
* El Aspirante CME10-022 con CURP: COGA820327HCMBRN01, pidio su cambio al Consejo Municipal de Coquimatlán, mediante oficio dirigido a la Comisión Temporal antes del termino del cierre de registro a Aspirantes a Consejeras y Consejeros Municipales del IEE.
Colima, Colima