| Inicio / Ayuntamientos - Detalles del Municipio | |
Ayuntamientos - Municipios
Resumen de la votación
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Votación Valida | Candidatos no registrados | Votos nulos | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de votos | 103591 | 8863 | 114694 | 48140 | 21510 | 13750 | 7348 | 3757 | 1155 | 322808 | 205 | 10610 | 333623 |
| Porcentaje | 31.0503 | 2.6566 | 34.3783 | 14.4295 | 6.4474 | 4.1214 | 2.2025 | 1.1261 | 0.3462 | 96.7583 | 0.0614 | 3.1802 | 100.00% |
Detalle por Municipio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Votación Valida | Candidatos no registrados | Votos nulos | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armería | 988 | 1636 | 6524 | 257 | Coalición | 2312 | 147 | 64 | 0 | 11928 | 4 | 418 | 12350 |
| Colima | 28650 | 794 | 26907 | 17955 | Coalición | 1510 | 1263 | 0 | 0 | 77079 | 46 | 2464 | 79589 |
| Comala | 4229 | 0 | 4612 | 732 | Coalición | 115 | 615 | 107 | 1155 | 11565 | 5 | 398 | 11968 |
| Coquimatlán | 3638 | 1346 | 2966 | 1012 | Coalición | 156 | 51 | 81 | 0 | 9250 | 1 | 333 | 9584 |
| Cuauhtémoc | 5876 | 340 | 6887 | 339 | Coalición | 349 | 800 | 0 | 0 | 14591 | 7 | 387 | 14985 |
| Ixtlahuacán | 40 | 1 | 421 | 402 | Coalición | 2477 | 528 | 0 | 0 | 3869 | 0 | 118 | 3987 |
| Manzanillo | 16893 | 1074 | 43310 | 14362 | Coalición | 890 | 850 | 2499 | 0 | 79878 | 55 | 2182 | 82115 |
| Minatitlán | 2462 | 0 | 394 | 67 | Coalición | 3088 | 14 | 0 | 0 | 6025 | 0 | 317 | 6342 |
| Tecomán | 11137 | 1377 | Sin Coalición | 4808 | 21510 | 974 | 1756 | 435 | 0 | 41997 | 33 | 1936 | 43966 |
| Villa de Álvarez | 29678 | 2295 | 22673 | 8206 | Coalición | 1879 | 1324 | 571 | 0 | 66626 | 54 | 2057 | 68737 |
Último corte: 12:02:37 pm (UTC-6) Hora local, 17 July 2026
Estadística Estatal Actas
-
Esperadas 1,036
-
Capturadas 1036
-
Contabilizadas 1036
Participación ciudadana respecto a las Actas de Escrutinio y Computo
56.95 % (333,623 Votos)
Lista Nominal
Total:
584,523
Lista Nominal de Actas Contabilizadas:
593,396
Casillas Instaladas en la Jornada:
-
Urbanas 674
-
No Urbanas 365

Con base en la Ley Federal del Derecho de Autor queda prohibida cualquier modificación al diseño de este sitio.
La modificación y/o destrucción de la información y/o contenido, total o parcial de este sitio, es delito federal de acuerdo al Código Penal Federal.
Aviso técnico: Este sitio se visualiza mejor en las versiones más recientes de los navegadores web.