| Inicio / Diputaciones - Detalles del Distrito | |
Diputados - Distritos
Resumen de la votación
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Votación Valida | Candidatos no registrados | Votos nulos | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de votos | 91664 | 9155 | 152143 | 41635 | 13816 | 9442 | 3919 | 1002 | 322776 | 248 | 12185 | 335209 |
| Porcentaje | 27.3453 | 2.7311 | 45.3875 | 12.4206 | 4.1216 | 2.8168 | 1.1691 | 0.2989 | 96.291 | 0.074 | 3.635 | 100.00% |
Detalle por Distrito
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Votación Valida | Candidatos no registrados | Votos nulos | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distrito 1 | 8627 | 326 | 9541 | coalición | 3510 | coalición | 531 | 481 | 269 | 0 | 23285 | 23 | 873 | 24181 |
| Distrito 2 | 8211 | 441 | 9696 | coalición | 4977 | coalición | 880 | 810 | 276 | 0 | 25291 | 31 | 954 | 26276 |
| Distrito 3 | 4485 | 243 | 9906 | coalición | 3631 | coalición | 336 | 361 | 182 | 0 | 19144 | 17 | 813 | 19974 |
| Distrito 4 | 8476 | 323 | 10429 | coalición | 1700 | coalición | 486 | 874 | 227 | 1002 | 23517 | 15 | 818 | 24350 |
| Distrito 5 | 5961 | 683 | 8639 | coalición | 3341 | coalición | 443 | 238 | 240 | 0 | 19545 | 27 | 709 | 20281 |
| Distrito 6 | 11931 | 477 | 9336 | coalición | 1529 | coalición | 754 | 524 | 205 | 0 | 24756 | 14 | 730 | 25500 |
| Distrito 7 | 9280 | 546 | 9165 | coalición | 2017 | coalición | 962 | 1176 | 299 | 0 | 23445 | 19 | 796 | 24260 |
| Distrito 8 | 6819 | 617 | 8042 | coalición | 3074 | coalición | 1504 | 377 | 361 | 0 | 20794 | 22 | 646 | 21462 |
| Distrito 9 | 1923 | 1849 | 12295 | coalición | 2019 | coalición | 2211 | 241 | 190 | 0 | 20728 | 7 | 808 | 21543 |
| Distrito 10 | 3557 | 347 | 8048 | coalición | 1651 | coalición | 878 | 347 | 145 | 0 | 14973 | 12 | 647 | 15632 |
| Distrito 11 | 3241 | 1506 | 9657 | coalición | 2856 | coalición | 317 | 242 | 334 | 0 | 18153 | 9 | 543 | 18705 |
| Distrito 12 | 4853 | 429 | 8801 | coalición | 3694 | coalición | 328 | 751 | 323 | 0 | 19179 | 14 | 490 | 19683 |
| Distrito 13 | 4423 | 153 | 10653 | coalición | 2587 | coalición | 283 | 410 | 475 | 0 | 18984 | 9 | 647 | 19640 |
| Distrito 14 | 3978 | 257 | 12449 | coalición | 2161 | coalición | 1320 | 223 | 190 | 0 | 20578 | 16 | 854 | 21448 |
| Distrito 15 | 3580 | 636 | Sin Coalición | 713 | 1491 | 7517 | 385 | 221 | 203 | 0 | 14746 | 7 | 931 | 15684 |
| Distrito_16 | 2319 | 322 | Sin Coalición | 657 | 1397 | 6599 | 2198 | 2166 | 0 | 0 | 15658 | 6 | 926 | 16590 |
Último corte: 11:08:58 am (UTC-6) Hora local, 17 July 2026
Estadística Estatal Actas
-
Esperadas 1,041
-
Capturadas 1041
-
Contabilizadas 1041
Participación ciudadana respecto a las Actas de Escrutinio y Computo
57.3474 % (335,209 Votos)
Lista Nominal
Total:
584,523
Lista Nominal de Actas Contabilizadas:
585,553
Casillas Instaladas en la Jornada:
-
Urbanas 679
-
No Urbanas 365
