Financiamiento a Partidos Políticos

Consejo General del IEEC

Partido Político Año Ordinario Mensual Ordinario Actividades Específicas Mensual Actividades Específicas Campañas Electorales
 
Partido Acción Nacional
2025 6'083,366.88 506,947.24 182,501.01 15,208.42 0.00
2024 4'241,279.40 353,439.95 124,085.53 10,340.46 2'12',639.70
2023 3'809,844.06 317,487.01 111,463.20 9,288.00 00.00
2022 2,371,499.32 296,437.42 69,382.08 8,672.76 00.00
2021 4,325,890.67 435,289.07 121,069.04 12,106.90 3,694,010.80
2020 5,035,836.18 419,653.01 147,060.81 12,255.07 00.00
2019 4,780,353.96 398,362.83 139,600.00 11,633.33 00.00
2018 9'147,033.05 762,252.75 263,880.78 21,990.07 4'573,516.52
2017 8'373,455.41 697,787.95 241,564.01 20,130.33 00.00
2016 7'965,354.29 663,779.52 229,790.79 19,149.23 00.00
2015 7'124,952.87 593,746.07 203,130.18 16,927.52 4,987,467.01
2014 6'837,513.27 569, 792.78 194,935.37 16,244.61 00.00
Ver mas...
 
Partido Revolucionario Institucional
2025 6,432,974.16 536,081.18 192,989.22 16,082.44 0.00
2024 5,594,855.73 466,237.98 164,692.83 13,724.40 2'797,427.87
2023 5,025,723.72 418,810.31 147,939.59 12,328.30 00.00
2022 3,128,343.36 391,042.92 92,087.40 11,510.93 00.00
2021 4,974,148.85 497,414.89 139,706.78 13,970.68 4,215,867.67
2020 5,743,653.51 478,637.79 168,295.33 14,024.61 00.00
2019 5,452,261.80 454,355.15 159,757.23 13,313.10 00.00
2018 7'322,638.07 610,219.84 209,148.93 17,429.08 3'661,319.04
2017 6'703,352.12 558,612.68 191,460.91 15,955.08 00.00
2016 6'376,647.63 531,387.30 182,129.59 15,177.47 00.00
2015 7'434,656.49 593,746.07 203,130.18 16,927.52 5'204,259.54
2014 7'134,722.72 594,560.23 203,851.65 16,987.64 00.00
Ver mas...
 
Partido de la Revolución Democrática
(Sin registro en 2024)
2024 236,463.52 19,705.29 35,469.53 2,955.79 118,231.76
2023 212,409.16 17,700.76 31,861.37 2,655.11 00.00
2022 132,217.53 16,527.19 19,832.63 2,479.08 00.00
2021 156,594.31 15,659.43 21,353.77 2,135.38 131,539.22
2020 178,412.41 14,867.70 31,755.20 2,787.69 00.00
2019 169,361.04 14,113.42 33,452.33 2,646.27 00.00
2018 154,100.61 12,841.72 25,683.43 2,140.29 77,050.30
2017 141,068.10 11,755.68 23,511.35 1,959.28 00.00
2016 134,192.79 11,182.73 22,365.47 1,863.79 00.00
2015 2’292,027.96 191,002.33 58,142.43 4,845.20 1'604,419.57
2014 2’199,561.47 183,296.79 55,796.80 4,649.73 00.00
Ver mas...
 
Partido Verde Ecologista de México
2025 3’672,305.76 306,025.48 110,169.17 9,180.76 0.00
2024 5’688,046.00 474,003.83 167,488.53 13,957.37 2'844,023.00
2023 5’109,434.40 425,786.20 150,450.91 12,537.58 00.00
2022 3’180,450.44 397,556.30 93,650.61 11,706.33 00.00
2021 2’390,845.80 239,084.58 62,207.69 6,220.77 2,045,893.11
2020 2’800,421.95 233,368.50 79,998.38 6,666.53 00.00
2019 2,658,348.60 221,529.05 75,939.84 6,328.32 00.00
2018 2’348,347.02 195,695.59 59,920.20 4,993.35 1'174,173.51
2017 2’149,743.96 179,145.33 54,862.67 4,571.06 00.00
2016 2’044,970.86 170,414.24 52,179.28 4,348.27 00.00
2015 1’655,587.04 137,965.59 39,049.20 3,254.10 1'158,910.93
2014 1’588,796.26 132,399.69 37,473.86 3,122.82 00.00
Ver mas...
 
Partido del Trabajo
2025 3’070,832.98 255,902.75 92,124.99 7,677.08 0.00
2024 2’271,041.67 189,253.47 64,978.40 5,414.87 1'135,520.84
2023 2’040,012.55 170,001.05 58,368.25 4,864.02 00.00
2022 1’269,838.95 158,729.87 36,332.27 4,541.53 00.00
2021 1,879,143.73 187,914.37 46,856.63 4,685.66 1,616,063.37
2020 2’217,425.04 184,785.42 62,508.47 5,209.04 00.00
2019 2,104,928.88 175,410.74 59,337.24 4,944.77 00.00
2018 1’821,373.08 151,781.09 44,110.98 3,675.92 910,686.55
2017 1’667,336.96 138,944.75 40,380.46 3,365.04 00.00
2016 1’586,075.16 132,172.93 38,412.41 3,201.03 00.00
2015 1’643,198.89 136,933.24 38,677.56 3,223.13 1'150,239.22
2014 1’576,907.89 131,408.99 37,117.20 3,093.10 00.00
Ver mas...
 
Movimiento Ciudadano
2025 5'849,840.15 487,486.68 175,495.20 14,624.60 0.00
2024 4'889,721.50 407,476.79 143,538.80 11,961.57 0.00
2023 4'392,300.84 366,025.07 128,936.90 10,744.74 00.00
2022 2’734,059.00 341,757.38 80,258.87 10,032.36 00.00
2021 2,460,001.22 246,000.12 64,282.36 6,428.24 2,103,983.66
2020 2’879,212.71 239,934.39 82,362.10 6,863.51 00.00
2019 2,733,142.08 227,761.84 78,183.64 6,515.30 00.00
2018 2,402,144.67 200,178.72 61,534.13 5,127.84 1,201,072.33
2017 2,198,991.86 183,244.32 56,330.10 4,694.18 00.00
2016 2,091,818.54 174,318.21 53,584.72 4,465.39 00.00
2015 132,730.12 11,060.84 19,909.52 1,659.13 92,911.08
2014 127,375.44 10,614.62 19,106.32 1,592.19 00.00
Ver mas...
 
MORENA
2025 13’459,553.67 1’121,629.47 403,786.61 33,648.88 0.00
2024 8’440,745.47 703,395.46 250,069.52 20,839.13 4'220,372.74
2023 7’582,110.92 631,842.58 224,631.21 18,719.27 00.00
2022 4’719,608.10 589,951.01 139,825.34 17,478.17 00.00
2021 7,408,575.66 740,857.57 212,739.59 21,273.96 6,260,786.19
2020 8’517,266.08 709,772.17 251,503.70 20,958.64 00.00
2019 8,085,161.16 673,763.43 238,744.22 19,895.35 00.00
2018 154,100.61 12,841.72 25,683.43 2,140.29 77,050.30
2017 141,068.10 11,755.68 23,511.35 1,959.28 00.00
2016 134,192.79 11,182.73 22,365.47 1,863.79 00.00
2015 132,730.12 11,060.84 19,909.52 1,659.13 92,911.08
2014* 127,375.44 10,614.62 19,106.32 1,592.19 00.00
*. FINANCIAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE-DICIEMBRE DEL 2014.
 
Partido Nueva Alianza Colima
2025 3'135,116.23 261,259.69 94,053.49 7,837.79 0.00
2024 3'111,988.72 259,332.39 90,206.82 7,517.24 1'555,994.36
2023 2'795,429.32 232,952.44 81,030.76 6,752.56 00.00
2022 1’740,060.39 217,507.55 50,438.91 6,304.86 00.00
2021 2,007,069.25 200,706.93 50,694.40 5,069.44 1,723,520.81
2020 2’363,174.27 196,931.19 66,880.95 5,573.41 00.00
2019 2,243,283.84 186,940.32 63,487.89 5,290.66 00.00
2018 2'179,596.56 181,633.05 54,857.69 4,571.47 1'089,798.28
2017 1'195,264.97 166,272.08 50,218.3 4,184.86 00.00
2016 1'898,020.78 158,168.40 47,770.78 3,980.90 00.00
2015 1'1440,343.02 120,028.59 32,591.88 2,715.99 1'008,240.11
2014 1’382,235.76 115,186.31 31,277.04 2,606.42 00.00
Ver mas...
 
Encuentro Solidario Colima
(Sin registro en 2024)
2024 2’497,092.91 208,091.08 71,759.94 5,979.99 1,248,546.46
2023 2’243,065.09 186,922.09 64,459.83 5,371.65 00.00
2022 1’396,232.30 174,529.04 40,124.07 5,015.51 00.00
2021 156,594.31 15,659.43 21,353.77 2,135.38 131,539.22
2020 0.0 0.0 0.0 0.0 00.00
2019 0.0 0.0 0.0 0.0 00.00
Ver mas...
 
Fuerza por México Colima
(Sin registro en 2024)
2024 2’439,352.46 203,279.37 70,027.73 5,835.65 1'219,676.23
2023 2’191,196.94 182,599.74 62,903.79 5,241.98 00.00
2022 1’363,946.13 170,493.27 39,155.48 4,894.44 00.00
2021 156,594.31 15,659.43 21,353.77 2,135.38 109,616.02
2020 0.0 0.0 0.0 0.0 00.00
2019 0.0 0.0 0.0 0.0 00.00
Ver mas...

*Financiamiento Ordinarios, Actividades Especificas y de Campañas de los meses de Octubre a Septiembre del año que corresponda.


Transparencia
Logo de Transparencia Nacional
Sistema de Compras Públicas

Es un sistema en línea de Información sobre las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios solicitados por el Instituto Electoral del Estado.

Ver más
Sistemas de Compras Públicas 2021
Otros Sitios de Interes

En Materia Electoral