| Cargo | Num. de Mujeres |
Porcentaje de Mujeres |
Num. de Hombre |
Porcentaje de Hombre |
Total | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magistrada o Magistrado del TSJE | 10 | 40% | 15 | 60% | 25 | 100% |
| Magistrada o Magistrado del TDJ | 8 | 66.67% | 4 | 33.33% | 12 | 100% |
| Juezas y Jueces de Primera Instancia | 29 | 63.04% | 17 | 36.96% | 46 | 100% |
| Total General | 47 | 56.63% | 36 | 43.37% | 83 | 100% |
| Rango de Edad | Num. de Mujeres | Porcentaje de Mujeres | Num. de Hombre | Porcentaje de Hombre | Total | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango de Edad de 31 a 40 años | 8 | 42.11% | 11 | 57.89% | 19 | 100% |
| Rango de Edad de 41 a 50 años | 33 | 75% | 11 | 25% | 44 | 100% |
| Rango de Edad de 351 a 60 años | 5 | 27.78% | 13 | 72.22% | 18 | 100% |
| Mayores a 60 años | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 | 100% |
| Grado Académico | Num. de Mujeres | Porcentaje de Mujeres | Num. de Hombre | Porcentaje de Hombre | Total | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doctorado | 5 | 62.50% | 3 | 37.50% | 8 | 100% |
| Maestría | 26 | 50.98% | 25 | 49.02% | 51 | 100% |
| Especialidad | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 | 100% |
| Licenciatura | 15 | 68.18% | 7 | 31.82% | 22 | 100% |
| Grupo Vulnerable | Num. de Mujeres | Porcentaje de Mujeres | Num. de Hombre | Porcentaje de Hombre | Total | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indigena o Afromexicano | 2 | 50% | 2 | 50% | 4 | 100% |
| Discapacidad | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% |
| LGBTQ+ | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 | 100% |
| Jovenes | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% |
| Cargo | Num. de Mujeres |
Porcentaje de Mujeres |
Num. de Hombre |
Porcentaje de Hombre |
Total | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magistrada o Magistrado del TSJE | 5 | 50% | 5 | 50% | 10 | 100% |
| Magistrada o Magistrado del TDJ | 3 | 60% | 2 | 40% | 5 | 100% |
| Juezas y Jueces de la Matería Mixta Civil, Familiar y Mercantil | 11 | 64.71% | 6 | 35.29% | 17 | 100% |
| Juezas y Jueces de la Matería Sistema Penal Acusatorio | 6 | 54.55% | 5 | 45.45% | 11 | 100% |
| Juezas y Jueces de la Matería Sistema Especializado de Justicia para Adolescentes | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% |
| Juezas y Jueces de la Matería Sistema de Justicia Laboral | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
| Juezas y Jueces de la Matería Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
| Total General | 27 | 58.70% | 19 | 41.30% | 46 | 100% |
| Grupo Vulnerable | Num. de Mujeres | Porcentaje de Mujeres | Num. de Hombre | Porcentaje de Hombre | Total | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indigena o Afromexicano | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% |
| Discapacidad | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% |
| LGBTQ+ | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 | 100% |
| Jovenes | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% |
Colima, Colima