8

Instituto Electoral del Estado de Colima
Dirección de Sistemas
Gobernador del Estado de Colima
Proceso Electoral Extraordinario 2003

 
Municipios Partidos Políticos ó Coaliciones
CASILLAS 1 2 NULOS TOTALES Descargar en Excel
Armería 36 3,651 5,244 83 8,978 8
Colima 177 30,140 26,657 338 57,135 9
Comala 27 4,200 3,835 40 8,075 10
Coquimatlán 28 3,233 4,243 29 7,505 11
Cuauhtémoc 36 4,947 5,981 55 10,983 12
Ixtlahuacán 13 1,093 1,541 14 2,648 8
Manzanillo 159 20,521 18,766 294 39,581 13
Minatitlán 18 1,258 1,692 36 2,986 8
Tecomán 117 10,793 21,845 235 32,873 14
Villa de Álvarez 87 16,224 13,934 125 30,283 15
Totales 698 96,060 103,738 1,249 201,047 15
Porcentaje % 47.78 % 51.60 % 0.62 % 100.00 % 15

© Resultados Oficiales 2003 Elección Extraordinaria