8

Instituto Electoral del Estado de Colima
Dirección de Sistemas del IEEC
Gobernador del Estado de Colima, Municipio de Colima
Proceso Electoral 2008 - 2009

 
Secciónes Partidos Políticos
1 2 3 4 5 6 7 7 NULOS TOTALES
277 B 203 167 3 2 1 0 0 0 7 383
277C1 198 174 5 1 1 0 0 0 6 385
277C2 198 141 5 1 2 0 1 0 11 359
277C3 187 156 2 2 0 1 3 0 5 356
278B 180 135 4 1 0 2 2 0 10 334
278C 181 156 6 1 0 4 0 0 1 349
279B 177 156 5 6 0 2 0 0 4 350
280 B 256 154 5 4 0 0 0 0 7 426
280C1 209 160 8 4 0 0 2 0 3 386
280C2 212 156 6 7 1 0 0 9 0 391
280E1 240 164 7 11 2 2 2 0 8 436
280E2 253 140 6 6 1 5 0 0 8 419
280E3 237 133 7 3 2 0 2 0 9 393
280E4 240 151 5 5 2 1 0 6 0 410
281B 146 151 1 3 1 3 0 0 5 310
281C 186 134 3 2 0 0 0 0 2 327
282 B 196 188 4 3 0 4 1 0 6 402
282C1 234 150 7 1 0 0 3 0 9 404
282C2 243 141 0 2 0 0 0 0 2 388
283 B 232 165 3 4 1 1 2 0 7 415
283C1 219 166 4 0 3 2 0 0 10 404
283C2 231 135 1 1 0 2 1 0 7 378
284B 127 89 3 1 0 0 1 0 5 226
284C 131 108 0 1 0 1 1 0 5 247
285B 198 204 7 2 0 2 0 0 8 421
286B 141 118 1 1 0 4 1 0 9 275
286C 157 136 2 1 1 0 0 0 0 297
287B 200 172 2 3 0 0 1 0 13 391
288B 205 172 4 0 1 1 4 0 7 394
289B 182 143 0 0 0 1 1 0 8 335
289C 165 133 5 1 0 2 4 0 13 323
290B 218 172 5 2 0 1 1 0 1 400
290C1 216 169 3 4 0 1 1 0 7 401
290C2 229 169 6 4 0 1 2 0 5 416
290C3 231 151 2 2 1 1 0 0 7 395
291 B 192 141 6 6 0 2 1 0 9 357
291C1 195 164 6 1 1 1 1 0 4 373
291C2 193 161 4 1 0 0 0 0 10 369
291C3 195 135 4 2 0 1 0 0 13 350
292B 170 150 1 0 1 1 0 0 4 327
292C 171 151 4 2 0 4 0 0 3 335
293B 134 103 2 2 0 2 2 0 2 247
293C 136 114 5 1 1 0 0 0 9 266
294B 194 188 3 3 1 3 0 0 2 394
295B 96 155 5 0 1 2 3 0 12 274
295C 141 130 2 1 0 3 1 0 1 279
296B 115 119 1 1 1 2 3 0 1 243
296C 92 125 1 0 0 1 0 0 3 222
297B 172 148 4 2 1 1 1 0 7 336
297C1 178 153 5 1 0 1 0 0 2 340
297C2 171 147 6 2 1 0 0 0 7 334
298B 179 161 4 3 0 1 0 0 6 354
298C 163 154 2 1 1 0 0 0 4 325
299B 162 163 3 1 2 0 1 0 6 338
299C 153 138 3 0 0 0 0 0 8 302
300B 114 152 1 2 0 0 2 0 1 272
300C 105 136 0 4 0 1 1 0 8 255
301B 139 145 2 5 1 0 7 0 5 304
301C 144 156 4 2 0 0 0 0 5 311
302B 173 210 0 3 1 0 0 0 6 393
302C 180 215 2 2 1 1 0 0 8 409
303B 153 118 5 5 0 0 1 0 4 286
303C 133 88 5 3 0 1 1 0 10 241
304B 164 123 3 5 0 1 1 0 9 306
304C 157 125 4 0 1 0 1 0 6 294
305B 209 189 7 1 0 1 3 0 13 423
305C 195 160 4 2 0 1 0 0 7 369
306B 123 105 1 3 0 0 0 0 7 239
306C 134 117 3 2 0 0 0 0 6 262
307B 123 119 2 3 2 0 0 0 4 253
307C 124 111 4 3 0 3 1 0 7 253
308B 186 158 7 3 0 1 0 0 7 362
308C 192 142 7 1 0 2 0 0 7 351
309B 108 138 3 3 0 1 1 0 1 255
309C 118 110 6 2 0 2 0 0 9 247
310B 118 145 6 3 0 0 0 0 4 276
310C 137 112 3 2 0 0 0 0 3 257
311 B 203 141 3 4 0 0 0 0 10 361
311C1 191 162 6 3 0 1 2 0 8 373
311C2 200 140 8 1 1 0 0 0 9 359
312 B 168 133 5 3 0 0 0 0 12 321
312C1 188 147 11 5 0 2 0 0 13 366
312C2 215 144 6 6 0 1 0 0 8 380
312C3 159 136 8 5 3 2 0 0 10 323
312C4 218 123 9 9 0 0 2 0 12 373
313B 169 93 2 2 1 2 0 0 9 278
313C 170 125 2 1 0 0 2 0 13 313
314B 179 151 4 4 1 0 1 0 6 346
314C 181 132 8 1 0 0 3 0 5 330
315B 186 169 6 1 1 1 1 0 7 372
315C1 199 163 6 1 0 1 0 0 10 380
315C2 203 180 5 0 0 0 0 0 4 392
316B 190 129 4 5 1 0 0 0 15 344
316C1 218 135 12 3 0 1 0 0 5 374
316C2 190 146 3 3 0 1 0 0 11 354
316C3 180 126 9 10 3 2 0 0 16 346
317B 156 119 1 2 1 1 1 0 1 282
317C 126 149 3 2 0 0 2 0 7 289
318B 157 90 6 0 1 1 0 0 6 261
318C 136 120 2 4 1 1 0 0 5 269
319B 173 108 1 2 1 1 2 1 8 297
319C 162 136 3 0 0 1 0 0 8 310
320B 133 125 0 2 0 2 0 0 4 266
320C 135 117 1 1 0 0 0 0 10 264
321B 258 186 1 1 0 0 0 0 7 453
321C 279 180 1 0 0 2 0 1 17 480
322B 155 144 6 1 1 1 0 0 3 311
323B 200 157 5 4 1 0 0 0 3 370
324B 188 154 4 1 0 2 2 0 9 360
324C 170 162 2 2 0 0 0 0 10 346
325B 178 170 6 1 0 3 4 0 7 369
326B 128 79 3 1 0 0 1 0 13 225
326C 108 99 5 0 0 1 0 0 4 217
327B 82 54 1 2 0 0 0 0 7 146
328B 184 154 6 6 0 2 0 0 8 360
329B 166 154 13 0 1 0 0 0 5 339
329C1 190 125 10 1 0 1 0 0 13 340
329C2 174 125 9 2 0 2 1 0 16 329
330B 56 48 0 0 0 0 0 0 2 106
331B 47 86 3 1 0 0 0 0 3 140
332B 118 68 4 0 0 0 0 0 5 195
333B 74 69 0 1 0 1 0 0 1 146
334B 164 166 12 6 1 1 1 1 6 358
334C 188 167 17 2 0 0 0 0 10 384
335B 120 107 10 3 0 1 0 0 9 250
335C1 129 108 5 0 0 0 0 0 6 248
335C2 129 100 6 1 4 0 0 0 7 247
336B 125 125 8 3 1 1 0 0 6 269
336C1 133 126 7 3 0 1 0 0 4 274
336C2 165 123 7 0 0 2 1 0 4 302
60 22,182 18,158 572 303 61 126 94 18 882 42396
% 52.32 42.83 1.35 0.71 0.14 0.30 0.22 0.04 2.08 100.00

Resultados Oficiales 2009