8

Instituto Electoral del Estado de Colima
Dirección de Sistemas
Abstencionismo en las elecciones locales

 
Municipio Jornada 2021** Jornada 2018* Jornada 2015** Jornada 2012* Jornada 2009** Jornada 2006* Jornada 2005** Jornada 2003* Jornada 2000* Jornada 1997* Jornada 1994*
Armería 44.18 % 38.02 % 38.39 % 37.41 % 42.22 % 47.53 % 54.69 % 50.68 % 41.39 % 38.45 % 26.24 %
Colima 44.03 % 36.06 % 38.23 % 35.03 % 38.04 % 35.05 % 39.46 % 41.56 % 30.11 % 26.42 % 18.60 %
Cómala 36.37 % 28.81 % 27.70 % 27.11 % 31.72 % 32.91 % 38.13 % 35.12 % 31.94 % 26.33 % 18.69 %
Coquimatlán 43.47 % 34.33 % 31.64 % 31.04 % 35.51 % 37.58 % 42.29 % 37.09 % 28.78 % 23.61 % 20.55 %
Cuauhtémoc 42.91 % 33.96 % 34.12 % 32.30 % 35.09 % 35. 38 % 41.58 % 38.85 % 32.28 % 27.90 % 18.92 %
Ixtlahuacán 23.91 % 20.24 % 21.81 % 26.87 % 29.67 % 34.73 % 41.52 % 30.44 % 25.56 % 24.82 % 23.58 %
Manzanillo 49.02 % 38.52 % 43.73 % 38.74 % 36.35 % 40.64 % 50.47 % 49.01 % 37.61 % 36.19 % 23.12 %
Minatitlán 21.84 % 19.51 % 19.57 % 28.21 % 33.36 % 37.25 % 45.46 % 37.53 % 34.17 % 30.11 % 21.90 %
Tecomán 54.21 % 44.19 % 43.77 % 42.38 % 44.18 % 44.180 % 47.28 % 50.36 % 43.38 % 40.20 % 22.33 %
Villa de Álvarez 46.66 % 35.71 % 40.95 % 35.43 % 39.05 % 35.77 % 41.71 % 43.07 % 31.52 % 28.23 % 20.07 %
% de Abstencionismo 46.58 % 32.93 % 39.84 % 36.61 % 36.51 % 38.09 % 44.26 % 41.37 % 33.63 % 30.23 % 21.40 %
Participación Ciudadana 53.42 % 67.07 % 60.16 % 63.39 % 63.49 % 61.91 % 55.74 % 58.63 % 66.37 % 69.77 % 78.60 %

* Votación emitida en la elección de Diputados Locales.

**Votación emitida en la elección de Gobernador del Estado de Colima.

Copyright © Resultados Oficiales