![]() |
Instituto Electoral del Estado de Colima |
---|
Votación Total por Candidatura en Coalición | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidatura en Coaliciónes | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total de Votación del Candidato | ||
Votos Obtenido por Coalición en Distrito 5 | 8,432 | 566 | 440 | 175 | 9,613 | ||
Votos Obtenido por Coalición en Distrito 6 | 7,981 | 269 | 418 | 155 | 8,823 | ||
Votos Obtenido por Coalición en Distrito 7 | 4,962 | 372 | 679 | 210 | 6,223 | ||
Votos Obtenido por Coalición en Distrito 8 | 6,154 | 367 | 578 | 142 | 7,241 | ||
Votos Obtenido por Coalición en Distrito 10 | 4,734 | 147 | 124 | 176 | 5,181 | ||
Votos Obtenido por Coalición en Distrito 11 | 5,226 | 527 | 237 | 148 | 6,138 | ||
Votos Obtenido por Coalición en Distrito 12 | 5,986 | 384 | 290 | 174 | 6,834 | ||
Votos Obtenido por Coalición en Distrito 13 | 5,459 | 652 | 207 | 246 | 6,564 | ||
Votos Obtenido por Coalición en Distrito 15 | 4,477 | 200 | 127 | 197 | 5,001 | ||
Votos Obtenido por Coalición en Distrito 16 | 5,786 | 136 | 121 | 190 | 6,233 |
© Resultados Oficiales 2015