Instituto Electoral del Estado de Colima |
---|
Votación Total por Candidatura en Coalición | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidatura en Coaliciónes | Total de Votación del Candidato | ||||||
Votación Total de la Coalición en Armería | 529 | 1,046 | 103 | 94 | 1,772 | ||
Votación Total de la Coalición en Colima | 6,972 | 11,263 | 559 | 1,017 | 19,811 | ||
Votación Total de la Coalición en Comala | 1,115 | 1,608 | 51 | 205 | 2,979 | ||
Votación Total de la Coalición en Coquimatlán | 437 | 1,693 | 18 | 113 | 2,261 | ||
Votación Total de la Coalición en Cuauhtémoc | 539 | 2,682 | 97 | 128 | 3,583 | ||
Votación Total de la Coalición en Ixtlahuacán | 254 | 598 | 48 | 85 | 985 | ||
Votación Total de la Coalición en Manzanillo | 11,249 | 4,764 | 341 | 720 | 17,074 | ||
Votación Total de la Coalición en Minatitlán | 96 | 2,009 | 15 | 129 | 2,249 | ||
Votación Total de la Coalición en Tecomán | 3,512 | 4,007 | 195 | 527 | 8,241 | ||
Votación Total de la Coalición en Villa de Álvarez | 3,550 | 7,306 | 387 | 568 | 11,811 |
© Resultados Oficiales 2021