Logo del IEE

Instituto Electoral del Estado de Colima
Dirección de Sistemas
H. Ayuntamientos del Estado de Colima
Proceso Electoral 2020 - 2021

 
Municipios Partidos Políticos y Candidaturas Independientes
Casillas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 14 Votación
Valida
12 13 TOTALES Descargar en Excel
Armería 41 529 1046 103 2591 1742 977 0 2649 0 599 273 715 201 0 0 0 0 94 11519 1 664 12184 8
Colima 231 6972 11263 559 10756 1871 15103 17594 0 0 1714 533 1320 0 0 0 0 0 1017 68702 52 1740 70494 8
Cómala 35 1115 1608 51 2745 181 1258 2148 0 0 150 72 151 0 962 0 0 0 205 10646 1 342 10989 8
Coquimatlán 35 437 1693 18 1698 214 1131 3042 0 0 215 95 46 0 0 404 0 0 113 9106 2 270 9378 8
Cuauhtémoc 44 539 2682 128 897 0 2470 3464 0 0 1616 242 553 0 0 0 338 0 234 13163 4 342 13509 8
Ixtlahuacán 12 254 598 48 86 13 120 0 252 0 2130 0 319 0 0 0 0 0 85 3905 0 95 4000 8
Manzanillo 239 11249 4764 341 17218 1667 4929 0 24131 2178 1512 489 1753 0 0 0 0 0 720 70951 120 1675 72746 8
Minatitlán 18 96 2009 15 2498 3 76 0 326 47 754 0 41 0 0 0 0 0 129 5994 1 125 6120 8
Tecomán 143 3512 4007 195 3821 1147 3982 0 12977 0 2345 854 3694 0 0 0 0 0 527 37061 16 1248 38325 8
Villa de Álvarez 181 3550 7306 387 10090 1388 11465 0 11687 0 826 1208 4783 0 0 0 0 2030 568 55288 55 1290 56633 8
Total 979 28253 36976 1845 52400 8226 41511 26248 52022 2225 11861 3766 13375 201 962 404 338 3692 2847 286335 252 7791 294378 8
Porcentaje % 100 9.5975 12.5607 0.6267 17.8002 2.7944 14.1013 8.9164 17.6718 0.7558 4.0292 1.2793 4.5435 0.0683 0.3268 0.1372 0.1148 0.6896 1.2541 97.2678 0.0856 2.6466 100.00%  

 

 
  Votación Total por Candidatura en Coalición
Candidatura en Coaliciónes 2 6 6 7 Total de Votación del Candidato
Votación Total de la Coalición en Armería 529 1,046 103 94 1,772
Votación Total de la Coalición en Colima 6,972 11,263 559 1,017 19,811
Votación Total de la Coalición en Comala 1,115 1,608 51 205 2,979
Votación Total de la Coalición en Coquimatlán 437 1,693 18 113 2,261
Votación Total de la Coalición en Cuauhtémoc 539 2,682 97 128 3,583
Votación Total de la Coalición en Ixtlahuacán 254 598 48 85 985
Votación Total de la Coalición en Manzanillo 11,249 4,764 341 720 17,074
Votación Total de la Coalición en Minatitlán 96 2,009 15 129 2,249
Votación Total de la Coalición en Tecomán 3,512 4,007 195 527 8,241
Votación Total de la Coalición en Villa de Álvarez 3,550 7,306 387 568 11,811

© Resultados Oficiales 2021