Logo del IEE

Instituto Electoral del Estado de Colima
Dirección de Sistemas
Diputados Locales de Mayoría Relativa
Proceso Electoral 2020 - 2021

 
Municipios Partidos Políticos y Candidaturas Independientes
Casillas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 14 Votación
Valida
12 13 TOTALES Descargar en Excel
Distrito 1 62 2279 2996 181 2125 596 3876 5423 0 0 366 222 373 0 0 0 0 0 336 18773 28 487 19288 8
Distrito 2 72 2578 3377 197 2365 619 3906 6000 0 0 857 525 504 0 0 0 0 0 300 21228 21 630 21879 8
Distrito 3 69 1010 2433 142 1607 720 2718 5430 0 0 534 167 2035 0 0 0 0 0 187 16983 12 611 17606 8
Distrito 4 62 2128 3869 144 3420 543 2934 4688 0 0 428 211 498 421 0 0 0 0 359 19643 20 634 20297 8
Distrito 5 75 1371 2726 97 4439 710 2864 5902 0 0 432 371 596 0 0 0 0 0 220 19728 24 600 20352 8
Distrito 6 72 2853 5759 262 1763 496 3296 7003 0 0 1239 411 539 0 0 0 0 0 494 24115 26 622 24763 8
Distrito 7 56 1851 3310 182 1420 735 3416 0 4593 461 460 160 856 0 0 0 0 0 247 17691 23 564 18278 8
Distrito 8 58 1447 3447 197 1446 538 3116 0 4853 481 577 280 568 0 0 0 0 0 257 17207 36 465 17708 8
Distrito 9 57 788 1407 198 3730 1642 963 0 5299 535 628 235 501 0 0 0 0 0 122 16048 33 533 16614 8
Distrito 10 48 943 1610 103 1180 495 1426 0 4478 286 461 181 1016 0 218 0 0 0 178 12575 11 483 13069 8
Distrito 11 56 2291 1101 92 3344 635 1470 0 5845 629 746 142 327 0 0 0 0 0 164 16786 57 442 17285 8
Distrito 12 56 2436 1321 98 3839 593 1843 0 6312 525 630 145 630 0 0 0 0 0 192 18564 79 331 18974 8
Distrito 13 55 2457 1070 80 3506 430 977 0 5269 428 443 139 312 0 0 0 0 0 179 15290 421 455 16166 8
Distrito 14 74 1687 2872 99 5759 494 1565 0 5779 665 1117 155 282 0 0 162 0 0 227 20863 38 592 21493 8
Distrito 15 46 971 1932 93 1386 285 830 0 4090 199 640 449 1095 0 0 0 136 0 174 12280 20 448 12748 8
Distrito 16 61 916 2249 114 2493 264 672 0 4048 182 2488 178 1339 0 0 0 0 557 249 15749 20 538 16307 8
Total 979 28,006 41,479 2,279 43,822 9,795 35,872 34,446 50,566 4,391 12,046 3,971 11,471 421 218 162 136 557 3,885 283,523 869 8,435 292,827 8
Porcentaje % 100 9.564 14.165 0.7783 14.9652 3.345 12.2502 11.7633 17.2682 1.4995 4.1137 1.3561 3.9173 0.1438 0.0744 0.0553 0.0464 0.1902 1.3267 96.8227 0.2968 2.8805 100.00%  

 

 
  Votación Total por Candidatura en Coalición
Candidatura en Coaliciónes 2 6 6 7 Total de Votación del Candidato
Votación Total de la Coalición en Distrito 1 2,279 2,996 181 336 5,792
Votación Total de la Coalición en Distrito 2 2,578 3,377 197 300 6,452
Votación Total de la Coalición en Distrito 3 1,010 2,433 142 187 3,772
Votación Total de la Coalición en Distrito 4 2,128 3,869 144 359 6,500
Votación Total de la Coalición en Distrito 5 1,371 2,726 97 220 4,414
Votación Total de la Coalición en Distrito 6 2,853 5,759 262 494 9,368
Votación Total de la Coalición en Distrito 7 1,851 3,310 182 247 5,590
Votación Total de la Coalición en Distrito 8 1,447 3,447 197 257 5,348
Votación Total de la Coalición en Distrito 9 788 1,407 198 122 2,515
Votación Total de la Coalición en Distrito 10 943 1,610 103 178 2,834
Votación Total de la Coalición en Distrito 11 2,291 1,101 92 164 3,648
Votación Total de la Coalición en Distrito 12 2,436 1,321 98 192 4,047
Votación Total de la Coalición en Distrito 13 2,457 1,070 80 179 3,786
Votación Total de la Coalición en Distrito 14 1,687 2,872 99 227 4,885
Votación Total de la Coalición en Distrito 15 971 1,932 93 174 3,170
Votación Total de la Coalición en Distrito 16 916 2,249 114 249 3,528

© Resultados Oficiales 2021