Instituto Electoral del Estado de Colima |
---|
Municipios | Partidos Políticos |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casillas | TOTALES | Descargar Archivos Excel | |||||||||||||
Armería | 41 | 559 | 1,549 | 109 | 2,724 | 577 | 944 | 4,613 | 206 | 388 | 115 | 30 | 376 | 12,190 | |
Colima | 231 | 6,486 | 13,442 | 560 | 4,486 | 909 | 19,726 | 21,866 | 428 | 863 | 1,376 | 126 | 1,454 | 71,722 | |
Cómala | 35 | 1,108 | 2,507 | 72 | 1,606 | 172 | 1,775 | 2,918 | 99 | 181 | 226 | 7 | 344 | 11,015 | |
Coquimatlán | 35 | 546 | 1,953 | 35 | 1,358 | 180 | 1,375 | 3,360 | 105 | 59 | 136 | 3 | 274 | 9,384 | |
Cuauhtémoc | 44 | 582 | 3,318 | 122 | 793 | 118 | 2,143 | 5,394 | 180 | 211 | 254 | 27 | 286 | 13,428 | |
Ixtlahuacán | 12 | 331 | 1,030 | 201 | 270 | 73 | 475 | 1,157 | 51 | 100 | 94 | 1 | 217 | 4,000 | |
Manzanillo | 239 | 8,696 | 6,179 | 433 | 17,313 | 1,181 | 9,451 | 25,914 | 554 | 1,185 | 763 | 258 | 1,591 | 73,518 | |
Minatitlán | 18 | 124 | 1,643 | 41 | 1,888 | 24 | 329 | 1,700 | 32 | 129 | 99 | 0 | 114 | 6,123 | |
Tecomán | 143 | 3,168 | 6,708 | 309 | 4,112 | 706 | 4,366 | 14,507 | 696 | 2,244 | 670 | 53 | 1,178 | 38,717 | |
Villa de Álvarez | 181 | 4,413 | 10,054 | 479 | 4,328 | 940 | 15,564 | 17,834 | 381 | 944 | 944 | 171 | 1,037 | 57,089 | |
Extranjero | 1 | 16 | 28 | 2 | 19 | 1 | 38 | 143 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 260 | |
Total | 980 | 26,029 | 48,411 | 2,363 | 38,897 | 4,881 | 56,186 | 99,406 | 2,734 | 6,307 | 4,684 | 676 | 6,872 | 297,446 | |
Porcentaje % | 100 | 8.7585 | 16.2898 | 0.7951 | 13.0884 | 1.6424 | 18.906 | 33.4491 | 0.92 | 2.1222 | 1.5760 | 0.2275 | 2.3124 | 100.00% |
Votación Total por Candidatura en Coalición | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidatura en Coalición | Total de Votación del Candidato | Porcentaje % | |||||
Votos Obtenido por Partido Políticos | 26,029 | 48,411 | 2,363 | 3,607 | 81,487 | 27.4195 |
© Resultados Oficiales 2021