8

Instituto Electoral del Estado de Colima
Dirección de Sistemas
Gobernador del Estado de Colima
Proceso Electoral 2008 - 2009

 
Municipios Partidos Políticos
Casillas 1 2 3 4 5 6 7 7 NULOS TOTALES Descargar en Excel
Armería 38 6,517 5,175 261 133 14 49 35 2 229 12,415 8
Colima 203 27,422 37,721 1,229 428 208 671 402 20 1,491 69,592 9
Cómala 32 4,648 5,075 221 33 27 43 17 1 197 10,262 10
Coquimatlán 32 4,604 4,396 150 22 13 47 26 0 213 9,471 11
Cuauhtémoc 39 5,703 6,916 425 93 45 89 39 2 340 13,652 12
Ixtlahuacán 13 1,441 1,881 43 3 1 6 3 0 58 3,436 8
Manzanillo 190 28,808 30,856 1,051 187 146 618 260 3 1,050 62,979 13
Minatitlán 18 1,933 2,041 79 8 10 23 11 1 135 4,241 8
Tecomán 130 22,182 18,158 572 303 61 126 94 18 882 42,396 14
Villa de Álvarez 118 18,592 21,833 876 311 171 677 242 11 853 43,566 15
Total 813 121,850 134,052 4,907 1,521 696 2,349 1,129 58 5448 272,010  
Porcentaje % 100 44.80 49.28 1.80 0.56 0.26 0.86 0.42 0.02 2.00 100.00  

 

 
  Votación Total por Candidatura Común
Candidatura Común 1 2 6 7 Total Porcentaje %
Votos Obtenido por Partido Políticos 134,052 2,349 1,129 137,530 50.56
Candidatura Común 2 3 5 7 Total Porcentaje %
Votos Obtenidos por Partido Políticos 4,907 696 58 5,661 2.08

© Resultados Oficiales 2009